| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-07-13 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-07-13 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16900元/吨 | 16900 | 0 | 2026-07-13 | |
| 标准胶;SVR3L | 越南 | 17800元/吨 | 17800 | 0 | 2026-07-13 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 2026-07-13 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-07-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-07-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16900元/吨 | 16900 | 0 | 2026-07-10 | |
| 标准胶;SVR3L | 越南 | 17800元/吨 | 17800 | 0 | 2026-07-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 2026-07-10 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




