| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准胶;SVR3L | 越南 | 18200元/吨 | 18200 | 0 | 2026-06-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 17450元/吨 | 17450 | 0 | 2026-06-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 2026-06-10 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 2026-06-10 | |
| 标准胶;SVR3L | 越南 | 18300元/吨 | 18300 | 0 | 2026-06-09 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 17600元/吨 | 17600 | 0 | 2026-06-09 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-06-09 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-06-09 | |
| 标准胶;SVR3L | 越南 | 18300元/吨 | 18300 | 0 | 2026-06-08 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 17650元/吨 | 17650 | 0 | 2026-06-08 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




