| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16750元/吨 | 16750 | 0 | 2026-04-01 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16650元/吨 | 16650 | 0 | 2026-04-01 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 2026-04-01 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16350元/吨 | 16350 | 0 | 2026-03-31 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16250元/吨 | 16250 | 0 | 2026-03-31 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16250元/吨 | 16250 | 0 | 2026-03-31 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16400元/吨 | 16400 | 0 | 2026-03-30 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16350元/吨 | 16350 | 0 | 2026-03-30 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16350元/吨 | 16350 | 0 | 2026-03-30 | |
| 类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 2026-03-27 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




