规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14410元/吨 | 14410 | 0 | 2025-04-25 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14410元/吨 | 14410 | 0 | 2025-04-25 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 14410元/吨 | 14410 | 0 | 2025-04-25 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 云象 | 18600元/吨 | 18600 | 0 | 2025-04-25 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14420元/吨 | 14420 | 0 | 2025-04-24 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14420元/吨 | 14420 | 0 | 2025-04-24 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 14420元/吨 | 14420 | 0 | 2025-04-24 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14415元/吨 | 14415 | 0 | 2025-04-23 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 14415元/吨 | 14415 | 0 | 2025-04-23 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 14415元/吨 | 14415 | 0 | 2025-04-23 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。