规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 云南宝岛 | 16320元/吨 | 16320 | 0 | 2025-04-02 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16225元/吨 | -605 | 0 | 2025-04-02 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16225元/吨 | -605 | 0 | 2025-04-02 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 云南宝岛 | 16170元/吨 | 16170 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16080元/吨 | -750 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16080元/吨 | -750 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 云象 | 18600元/吨 | 1770 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 云南宝岛 | 16150元/吨 | 16150 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 16060元/吨 | -770 | 0 | 2025-04-01 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 16060元/吨 | -770 | 0 | 2025-04-01 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。