规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13400元/吨 | 13400 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13400元/吨 | 13400 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 13400元/吨 | 13400 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13550元/吨 | 13550 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13550元/吨 | 13550 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 13550元/吨 | 13550 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13640元/吨 | 13640 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 海南宝岛 | 13640元/吨 | 13640 | 0 | 2025-06-12 | |
类别:标准胶;级别:SCRWF; | 广垦 | 13640元/吨 | 13640 | 0 | 2025-06-12 | |
标准胶;SVR3L | 越南 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 2025-06-12 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。